地址:上海市閔行區(qū)梅蓮工業(yè)園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn
污水處理專用流量計應用最為廣泛,介質具有導電率就可以安裝使用。雖然電磁流量計的安裝要求較低,但我們還是需要注意一些細節(jié)上的要求:
1、測量介質是混合液體時,安裝位置不應選擇在混合尚未均勻的管段,應盡量裝在充分完成段的下游,滿足前后段大于5D、2D.
2、盡可能給傳感器單獨接地。
3、由于污水流量計的殼體材質不耐腐蝕,安裝現(xiàn)場應避開高濃度腐蝕性氣體。
4、管道內避免負壓,因為會造成瞬時流量為負數(shù)。
5、避開現(xiàn)場磁場干擾設備,如大電機、大變壓器等。
6、管道震動小的場所,特別對一體型儀表,會減少使用壽命,測量精度不高等狀況。
7、盡可能避免陽光暴曬。
用來測量導電性的液態(tài)介質,要求電導率應大于5μs/cm(自來水,原水的電導率約為100…5000μs/cm,可以用來測量各種酸、堿、
鹽溶液及泥漿、礦漿、紙漿等介質的流量,但介質中不能含有較多的鐵屑鐵磁性物質和大量的氣泡,主要應用于石化、鋼鐵、
電力、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)及市政環(huán)保、水利等領域。
公稱通徑(mm): | 管道式四氟襯里:DN10~DN600(DN2DN3DN6DN8可選) | 流速范圍: | 0.05-15m/s | |||||||||
特殊規(guī)格可定制: | 管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | 電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |||||||||
流動方向: | 正,反,凈流量 | 電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | ||||||||
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750 Kω | ||||||||||
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | 數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極最大電流為250mA | |||||||||
精度等級: | 0.2%級&0.5%級 | |||||||||||
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |||||||||||
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V鋰電池 | ||||||||||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小于20W | ||||||||||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 連接方式: | 流量計與配管之間可采用法蘭、卡箍連接 | ||||||||||
額定工作壓力: (高壓可定制) |
DN10-DN80:≤2.5MPa | 環(huán)境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | |||||||||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 防護等級: | IP65(特殊訂制IP68) | ||||||||||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 環(huán)境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請咨詢工程師) | ||||||||||
顯示單位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M、G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長度: | 上游≥5DN,下游≥2DN | |||||||||
執(zhí)行標準: | DIN EN 1092-1-2002 | |||||||||||
執(zhí)行標準: | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 銷售使用地標準(訂貨備注) | ||||||||||
EN 61326-1::2006輻射標準(BS EN50081-1) | ||||||||||||
EN 61326-1::2006抗干擾標準(BS EN50082-1) | ||||||||||||
EN 61010-1:2001設備安全要求:一般要求 |
標簽:河道污水處理流量計 排污流量計 污水流量計廠家